歡迎來到上海倍藍實業(yè)有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
SHN-SF連續(xù)式橫向力摩擦系數測試儀
工作原理
雙輪式橫向力摩擦系數測試儀主要用于路面、機場跑道等抗滑性能的測試,并以橫向力摩擦系數值予以輸出的現場快速檢測設備。
測試軟件實時采集數據,實時顯示車速、摩擦系數、距離、路面溫度、空氣溫度、摩擦系數和距離的曲線圖,并把數據存儲在便攜計算機內,或后續(xù)傳輸到臺式電腦中。軟件生成的標準格式報告,符合中國用戶需要。
設備組成
SHN-SF連續(xù)式橫向力摩擦系數測試儀設備主要組成部分:
² SHN-SF摩擦系數測試儀車架
² 電子控制與處理系統(tǒng)
² 測試輪胎
² 灑水系統(tǒng),牽引灑水車
² 便攜式筆記本電腦
² 數據采集及后處理軟件
主要功能
軟件具有速度修正功能,符合JTG E60-2008標準要求,把其它速度條件下所測得的摩擦系數值,修正到50km/h標準速度下的等效SFC值;
軟件具有溫度修正功能,符合JTG E60-2008標準要求,把在8~60℃的路面溫度狀態(tài)下所測得的摩擦系數值,修正到20℃標準溫度下的等效SFC值。
技術參數
序號 | 設備或配置名稱 | 規(guī)格參數 |
1 | 拖車尺寸 | 長:1553mm 寬:960mm 高:570mm |
2 | 拖車連接器高度 | 350 ±12 mm |
3 | 拖車運行重量 | 包括質量塊但不包括支撐輪 254kg |
4 | 重量分配 | 左輪–位于標定高度位置77.5 ± 1kg |
5 | 重量分配 | 右輪–位于標定高度位置77.5 ± 1kg |
6 | 測試輪調節(jié) | 雙輪調節(jié):左右各調節(jié)7.5°;單輪調節(jié):右輪調節(jié)15° |
7 | 后輪 | 53.5 kg |
8 | 摩擦系數測試輪 | ASTM 1551E |
9 | 距離測試輪 | 標準輪胎 |
10 | 輪胎壓力 | 摩擦系數測試輪0.7 ± 0.035 kg/cm2 距離測試輪 2.1 ± 0.137 kg/cm2 |
11 | 牽引速度 | 測試速度范圍: 0~100km/h |
12 | 標準機場跑道測試速度 | 65km/h和96km/h |
13 | 中國標準路面檢測測試速度 | 50km/h |
14 | 工作電壓 | 9-36V直流(12V與24V車載電源通用) |
15 | 電子組件 | 處理器以太網接口,連接便攜式觸摸屏筆記本電腦、測試計算機或普通筆記本電腦 |
16 | 摩擦系數測試精度 | 每次計算的路段長度不少于15m,平均摩擦系數值 ±0.01 |
17 | 距離測量精度 | ±0.1% 加上輪胎磨耗 |
18 | 溫度測量 | 路面溫度傳感器 紅外線傳感器 |
19 | 測試精度 | ±1% |
20 | 灑水系統(tǒng)(選購件) | 灑水控制 自動和手動 |
21 | 處理軟件 | 可直接打印出測試報告 |
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏